Среда, 07 января СТАРТ   |   УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ   |   ИНТЕРНЕТ-КАРТОЧКИ   |   ТЕХ. ПОДДЕРЖКА   |   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
ISP BINET - Интернет для каждого!  
  СЕГОДНЯ:
  СЕРВИСЫ:
  ISP BINET:
Поиск в Интернет:
  Поисковые системы  
Тотальный поиск

Binet /

Курсы валют

Официальные курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Украины на 11 февраля 2008 года

Код валюты Количество Название валюты Курс, грн.   Изменения, грн.
840    USD 100 долларов США 505.0000       0.0000
978    EUR 100 ЕВРО 732.9065      -18.9880
810    RUR 10 российских рублей 2.0378      -0.0302
036    AUD 100 австралийских долларов 451.4917      -3.9259
031    AZM 10000 азербайджанских манат 597.9870      +0.4246
826    GBR 100 английских фунт стерлингов 984.0313      -19.0966
974    BYR 10 белорусских рублей 0.0235       0.0000
348    HUF 1000 венгерских форинтов 27.6068      -1.6066
208    DKK 100 датских крон 98.3411      -2.5383
352    ISK 100 исландских крон 7.4779      -0.3764
398    KZT 100 казахских теньге 4.1961      -0.0084
124    CAD 100 канадских долларов 504.1663      -2.2623
428    LVL 100 латвийских лат 1052.5729      -25.4120
440    LTL 100 литовских лит 212.2644      -5.4993
795    TMM 10000 манат Туркменистана 8.0800       0.0000
498    MDL 100 молдавских лей 44.9252      +0.1283
578    NOK 100 норвежских крон 91.3336      -2.3429
985    PLN 100 польских злотых 202.6787      -6.5005
960    XDR 100 СДР 794.2599      -11.4943
702    SGD 100 сингапурских долларов 356.1083      -0.8149
703    SKK 100 словатских крон 21.8543      -0.6521
860    UZS 100 сум Узбекистана 0.3900      -0.0002
792    TRL 10000 турецких лир 418.8037      -14.2155
203    CZK 100 чешских крон 28.5644      -0.5134
752    SEK 100 шведских крон 77.8652      -1.6919
756    CHF 100 швейцарских франков 457.6661      -10.3666
233    EEK 100 эстонских крон 46.8413      -1.2135
156    CNY 100 юани Женьминьби (Китай) 70.2954      +0.0492
392    JPY 1000 японских иен 47.0143      -0.4208



     
     

© 2001-2005 Binet Ltd.
При любом использовании материалов
сайта, гиперссылка (hyperlink) на BINET
обязательна.
E-mail: info@binet.com.ua